职业 姓名 适应 决心 评价 评潜 纪律 理疗 激励
主席 Geoff Dunford - - - - - - -
足球总监 Lennie Lawrence - - - - - - -
主教练 Ha Sin 10 10 14 14 10 14 14
助理教练 Luciano De Paola 6 15 17 16 10 7 19
教练 Simon Clifford 14 13 9 8 17 7 12
教练 Joaquín Serrano 13 13 9 7 7 7 14
教练 Simon Thadani 6 4 8 8 16 7 13
教练 Alex Armstrong 11 9 8 8 9 7 11
教练 Fulvio Giovanetti 11 15 8 9 4 7 15
教练 Giorgio D'Urbano 12 3 8 8 9 7 15
教练 Ray Clemence 7 15 9 7 8 7 11
教练 David Williams 9 11 8 9 12 7 17
教练 Francesco Stefani 8 12 7 8 12 7 14
教练 Ivo Pulga 10 7 7 7 17 7 14
教练 Giuseppe Venturelli 9 10 8 9 16 7 15
教练 Roberto Abad 6 7 8 8 10 7 10
队医 Carlo Pasini 12 7 8 8 20 18 8
队医 Mauro Casaleggio 5 17 6 6 3 16 6
队医 Roberto Filippini 11 4 7 7 20 17 7
队医 Rodrigo Lasmar 8 9 9 9 20 20 7
队医 Luca Flangini 14 17 6 6 20 16 6
球探 José Ferreirinha 5 9 18 18 11 7 7
球探 Sérgio Clerici 17 12 15 16 10 7 7
球探 Mino Favini 5 20 15 18 20 7 18

www.sigames.com