职业 姓名 门将 进攻 防守 体能 心理 技术 战术 人事 青训
主席 Geoff Dunford - - - - - - - - -
足球总监 Lennie Lawrence - - - - - - - - -
主教练 Ha Sin 14 14 14 14 14 14 14 14 10
助理教练 Luciano De Paola 7 13 13 12 17 13 16 15 20
教练 Simon Clifford 8 8 7 15 9 7 9 8 17
教练 Joaquín Serrano 7 11 12 12 15 15 12 8 9
教练 Simon Thadani 7 10 10 13 13 11 16 7 7
教练 Alex Armstrong 9 7 9 16 8 9 7 7 15
教练 Fulvio Giovanetti 8 13 13 15 11 13 12 8 18
教练 Giorgio D'Urbano 9 16 15 16 13 14 13 8 7
教练 Ray Clemence 16 7 7 7 9 8 8 7 13
教练 David Williams 7 14 15 15 15 16 17 9 19
教练 Francesco Stefani 10 14 16 14 14 17 15 9 3
教练 Ivo Pulga 10 13 17 13 14 15 17 9 17
教练 Giuseppe Venturelli 8 15 14 15 15 16 13 8 9
教练 Roberto Abad 8 10 10 16 11 12 10 8 4
队医 Carlo Pasini 7 7 7 7 7 7 7 8 13
队医 Mauro Casaleggio 6 6 6 6 6 6 6 6 11
队医 Roberto Filippini 7 7 7 7 7 7 7 7 5
队医 Rodrigo Lasmar 7 7 7 7 7 7 7 7 11
队医 Luca Flangini 6 6 6 6 6 6 6 6 16
球探 José Ferreirinha 7 7 7 7 7 7 7 8 3
球探 Sérgio Clerici 7 7 7 7 7 7 7 7 19
球探 Mino Favini 7 7 7 7 7 7 7 18 20

www.sigames.com