入选 现状 姓名 位置 士气 状态 体力 出场 进球 平均得分
GK Dane Austin GK 高昂 7-7-8-7-7 97% 15 (4) - 6.95
DR Dean Smith D R 高昂 6-7-5-7-8 93% 17 (4) 1 7.00
DL 兴趣 Andrew Taylor D/M L 良好 6-8-7-6-6 92% 18 (5) - 7.43
DC Lee Peltier D RC, DM, ST 高昂 7-7-6-7-7 87% 33 - 7.30
DC James Lee-Matthews D RC 良好 6-7-6-7-5 92% 27 (1) - 6.86
MR Ricardo Varela AM RC, F C 高昂 6-9-8-9-7 93% 18 (7) 12 7.68
ML Aureliano Torres WB/M L 高昂 8-8-7-7-8 93% 21 (6) 2 7.52
MC 兴趣 Jeyson Joel Vega AM C 高昂 8-7-7-7-7 93% 24 (5) 12 7.66
MC Darren Potter M RC 高昂 6-6-7-7-8 94% 20 (6) 8 7.31
FC 黄牌 Darryl Knights AM/F C 高昂 6-8-7-6-8 99% 26 (4) 19 7.67
FC Marc Swift ST 很好 7-6-6-7-7 100% 7 (4) 1 6.64
S1 Scott Shearer GK 高昂 8-8-6-6-7 100% 4 (2) - 7.00
S2 John Anderson D C 高昂 8-6-9-8-7 94% 4 2 8.00
S3 James Wesolowski DM, M LC 高昂 7-6-7-7-7 100% 10 (6) - 7.00
S4 Dominic Blizzard D C, DM 高昂 7-8-7-8-8 100% 9 (6) - 7.20
S5 Paul Trollope M LC 高昂 7-7-7-8-6 100% 7 (5) 1 7.08
- 挂牌 Sebastian Larsson D/WB L, DM, M LC 很好 8-8-8-7-8 100% 17 (8) 1 7.40
- 受伤 Alberto D/WB/AM R 很好 7-5-6-8-7 40% 21 (5) 2 7.00
- 受伤 Zak Whitbread D C 很好 8-7-8-8-6 55% 5 (1) - 7.50
- 国际 Alexis Sánchez AM L, F C 一般 8-6-7 44% - - -
- 受伤 Gerardo Cortés M RLC 高昂 7-7-6-8-6 69% 23 (3) 8 7.50

www.sigames.com